IM即时通讯
安全可靠、全球互通
实时音视频
流畅稳定、省钱省力
日活峰值范围 |
标准月付费 (元/月) |
标准年付费 (元/年) |
预存半年 9 折 充值金额(元) |
预存 1 年 8 折
充值金额(元) |
预存 2 年 7 折
充值金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
0 < 日活 ≤ 2,000 | 1,200 | 14,400 | 6,480 | 11,520 | 20,160 |
2,000 < 日活 ≤ 1 万 | 2,000 | 24,000 | 10,800 | 19,200 | 33,600 |
1 万 < 日活 ≤ 5 万 | 4,000 | 48,000 | 21,600 | 38,400 | 67,200 |
5 万 < 日活 ≤ 10 万 | 8,000 | 96,000 | 43,200 | 76,800 | 134,400 |
10 万 < 日活 ≤ 30 万 | 12,000 | 144,000 | 64,800 | 115,200 | 201,600 |
30 万 < 日活 ≤ 50 万 | 16,000 | 192,000 | 86,400 | 153,600 | 268,800 |
50 万 < 日活 ≤ 100 万 | 20,000 | 240,000 | 108,000 | 192,000 | 336,000 |
100 万 < 日活 ≤ 500 万 | 40,000 | 480,000 | 216,000 | 384,000 | 672,000 |
示例:客户 A 的某应用在 6 月份日活峰值 1000,标准月付费 1200 元,标准年付费 14,400 元,若预存一年 8 折的费用即 11,520 元,平均每月费用 960 元,若预存两年 7 折的费用即 20,160 元,平均每月 840 元;7 月份预存则从 8 月 1 日开始享受折扣优惠,8 月份预存则从9 月 1 日开始享受折扣优惠,9 月 1 日零时之后预存费用不再享受本次优惠折扣。